DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SF

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SF

Giới thiệu dịch vụ SF Express

Năm 1993, SF Express được thành lập tại Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông. 2013-2016 một chế độ phát triển dịch vụ hậu cần đa dạng đã được ra mắt và các dịch vụ như vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuỗi lạnh, dược phẩm, SF Rush, hậu cần UAV và tủ khóa thông minh của Hive Box đã được ra mắt.

Sau nhiều năm phát triển, công ty đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh toàn diện hàng đầu tại Trung Quốc và là công ty chuyển phát nhanh lớn thứ tư trên thế giới. SF Express dựa trên tư duy thiết kế sản phẩm "lấy người dùng làm trung tâm, hướng đến nhu cầu và dựa trên trải nghiệm". SF Express được thành lập tại Việt Nam năm 2017 và sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của Kerry, SF Express đổi tên thành KEX Express Vietnam vào tháng 2 năm 2023. Cùng với sự hợp nhất giữa hai công ty vận chuyển hàng đầu trong khu vực, KEX Express Vietnam cung cấp dịch vụ logistics toàn diện cho khách hàng từ chuyển phát nhanh quốc tế bao gồm đường hàng không, đường biển, vận tải nội địa, cung cấp kho bãi và vận tải đường bộ xuyên biên giới giữa các quốc gia trong khu vực.

Dịch vụ của SF 

  • Standard Express (SE): dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế giao hàng tận cửa với hệ thống kiểm soát từng khâu từ nhận hàng, trung chuyển đến phát hàng. Dịch vụ SE bao phủ nhiều quốc gia và vùng miền trong châu Á, Bắc và Nam Mỹ với thời gian phát hàng nhanh chóng và bảo đảm an toàn.

  • Global Express+ (GE+): Dịch vụ Chuyển phát nhanh Đường bộ của SF Express được thiết kế dành cho khách hàng có nhu cầu gửi hàng tiết kiệm. Hàng hóa được giao ngay trong ngày bằng đường bộ, thời gian hoàn tất giao hàng trong vòng 3-4 ngày.

Các phụ phí của SF 

Phụ phí này sẽ được áp dụng cho các dịch vụ:

  • Hàng nhập và xuất từ Việt Nam theo dịch vụ chuyển phát nhanh tiêu chuẩn đến tất cả các nước SF International có dịch vụ.

Đồng thời, chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin sau:

  • Phần trăm phụ phí xăng dầu được áp dụng cho các khách hàng có tài khoản thanh toán trả sau và được áp dụng giá chiết khấu.

Bảng giá xuất SF 

 Shipment Type Weight
(kg)
SF  SF SF  SF SF  SF SF  SF SF  SF SF  SF SF  SF SF 
Hong Kong Macau Singapore Malaysia Thailand China Taiwan South Korea Japan Indonesia Cambodia Myanmar Philippines India Australia
 Documents Export Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15
  0.5 285,620 521,240 416,520 416,520 416,520 280,135 315,540 315,540 515,422 681,644 681,644 681,644 681,644 698,751 732,896
  1.0 314,293 578,587 461,123 461,123 461,123 313,628 354,187 354,187 594,932 789,550 789,550 789,550 789,550 853,373 895,656
  1.5 342,967 635,933 505,726 505,726 505,726 347,122 392,833 392,833 674,441 897,456 897,456 897,456 897,456 1,007,994 1,058,415
  2.0 371,640 693,280 550,329 550,329 550,329 380,617 431,480 431,480 753,951 1,005,362 1,005,362 1,005,362 1,005,362 1,162,616 1,221,174
  2.5 400,313 750,627 594,932 594,932 594,932 414,110 470,127 470,127 833,461 1,113,268 1,113,268 1,113,268 1,113,268 1,317,237 1,383,933
Shipment Type Weight
(kg)
Hong Kong Macau Singapore Malaysia Thailand China Taiwan South Korea Japan Indonesia Cambodia Myanmar Philippines India Australia
 Non-Documents Export Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15
  0.5 336,057 642,113 506,088 506,088 506,088 301,192 342,913 342,913 508,027 678,751 678,751 678,751 678,751 830,083 872,193
  1.0 379,067 728,133 572,993 572,993 572,993 338,467 385,923 385,923 605,475 811,003 811,003 811,003 811,003 1,009,708 1,061,270
  1.5 422,077 814,153 639,897 639,897 639,897 375,742 428,933 428,933 702,923 943,253 943,253 943,253 943,253 1,189,331 1,250,348
  2.0 465,087 900,173 706,801 706,801 706,801 413,017 471,943 471,943 800,371 1,075,504 1,075,504 1,075,504 1,075,504 1,368,955 1,439,426
  2.5 508,097 986,193 773,706 773,706 773,706 450,292 514,953 514,953 897,819 1,207,754 1,207,754 1,207,754 1,207,754 1,548,579 1,628,504
  3.0 550,483 1,070,967 839,641 839,641 839,641 487,028 557,340 557,340 993,327 1,337,373 1,337,373 1,337,373 1,337,373 1,726,887 1,816,196
  3.5 592,870 1,155,740 905,576 905,576 905,576 523,763 599,727 599,727 1,088,836 1,466,991 1,466,991 1,466,991 1,466,991 1,905,194 2,003,889
  4.0 635,257 1,240,513 971,510 971,510 971,510 560,499 642,113 642,113 1,184,344 1,596,610 1,596,610 1,596,610 1,596,610 2,083,503 2,191,581
  4.5 677,643 1,325,287 1,037,445 1,037,445 1,037,445 597,233 684,500 684,500 1,279,853 1,726,229 1,726,229 1,726,229 1,726,229 2,238,318 2,379,274
  5.0 658,693 1,410,060 1,103,380 1,103,380 1,103,380 633,968 664,942 649,455 1,221,606 1,778,970 1,778,970 1,778,970 1,778,970 2,414,748 2,566,967
  5.5 696,745 1,493,587 1,168,345 1,168,345 1,168,345 670,163 702,992 686,578 1,300,188 1,894,307 1,894,307 1,894,307 1,894,307 2,597,691 2,761,585
  6.0 734,796 1,577,113 1,233,310 1,233,310 1,233,310 706,359 741,043 723,701 1,378,768 2,009,644 2,009,644 2,009,644 2,009,644 2,780,631 2,956,204
  6.5 772,848 1,660,640 1,298,276 1,298,276 1,298,276 742,553 779,095 760,824 1,457,350 2,124,981 2,124,981 2,124,981 2,124,981 2,963,572 3,150,822
  7.0 810,898 1,744,167 1,363,241 1,363,241 1,363,241 778,748 817,145 797,947 1,535,931 2,240,320 2,240,320 2,240,320 2,240,320 3,146,515 3,345,441
  7.5 848,949 1,827,693 1,428,206 1,428,206 1,428,206 814,942 855,197 835,070 1,614,513 2,355,657 2,355,657 2,355,657 2,355,657 3,329,455 3,540,059
  8.0 887,000 1,911,220 1,493,171 1,493,171 1,493,171 851,138 893,247 872,193 1,693,095 2,470,994 2,470,994 2,470,994 2,470,994 3,512,398 3,734,678
  8.5 925,051 1,994,747 1,558,136 1,558,136 1,558,136 887,333 931,298 909,316 1,771,676 2,586,332 2,586,332 2,586,332 2,586,332 3,695,339 3,929,296
  9.0 963,103 2,078,273 1,623,101 1,623,101 1,623,101 923,527 969,350 946,439 1,850,258 2,701,669 2,701,669 2,701,669 2,701,669 3,878,279 4,123,915
  9.5 1,001,153 2,161,800 1,688,067 1,688,067 1,688,067 959,723 1,007,400 983,561 1,928,839 2,817,006 2,817,006 2,817,006 2,817,006 4,061,222 4,318,533
  10.0 1,039,204 2,245,327 1,753,032 1,753,032 1,753,032 995,917 1,045,452 1,020,684 2,007,421 2,932,345 2,932,345 2,932,345 2,932,345 4,244,162 4,513,152
  10.5 1,051,713 2,328,853 1,817,997 1,817,997 1,817,997 1,032,112 1,057,807 980,722 1,978,755 3,002,677 3,002,677 3,002,677 3,002,677 4,272,380 4,641,281
  11.0 1,088,836 2,412,380 1,882,962 1,882,962 1,882,962 1,068,308 1,094,930 1,015,061 2,045,770 3,104,903 3,104,903 3,104,903 3,104,903 4,390,259 4,769,411
  11.5 1,125,959 2,495,907 1,947,927 1,947,927 1,947,927 1,104,502 1,132,053 1,049,400 2,112,785 3,207,130 3,207,130 3,207,130 3,207,130 4,508,138 4,897,541
  12.0 1,163,081 2,579,433 2,012,893 2,012,893 2,012,893 1,140,697 1,169,176 1,083,738 2,179,801 3,309,357 3,309,357 3,309,357 3,309,357 4,626,017 5,025,670
  12.5 1,200,204 2,662,960 2,077,858 2,077,858 2,077,858 1,176,891 1,206,299 1,118,077 2,246,816 3,411,583 3,411,583 3,411,583 3,411,583 4,743,897 5,153,800
  13.0 1,237,327 2,746,487 2,142,823 2,142,823 2,142,823 1,213,087 1,243,422 1,152,416 2,313,831 3,513,810 3,513,810 3,513,810 3,513,810 4,861,776 5,281,930
  13.5 1,274,450 2,830,013 2,207,788 2,207,788 2,207,788 1,249,282 1,280,545 1,186,755 2,380,847 3,616,037 3,616,037 3,616,037 3,616,037 4,979,655 5,410,059
  14.0 1,311,573 2,913,540 2,272,753 2,272,753 2,272,753 1,285,476 1,317,668 1,221,094 2,447,861 3,718,263 3,718,263 3,718,263 3,718,263 5,097,534 5,538,189
  14.5 1,348,696 2,997,067 2,337,719 2,337,719 2,337,719 1,321,672 1,354,791 1,255,431 2,514,877 3,820,490 3,820,490 3,820,490 3,820,490 5,215,414 5,666,319
  15.0 1,385,819 3,080,593 2,402,684 2,402,684 2,402,684 1,357,866 1,391,914 1,289,770 2,581,893 3,922,717 3,922,717 3,922,717 3,922,717 5,333,293 5,794,448
  15.5 1,424,050 3,166,613 2,469,588 2,469,588 2,469,588 1,394,602 1,429,591 1,324,621 2,648,090 4,023,697 4,023,697 4,023,697 4,023,697 5,451,172 5,922,578
  16.0 1,462,281 3,252,633 2,536,493 2,536,493 2,536,493 1,431,336 1,467,268 1,359,474 2,714,288 4,124,677 4,124,677 4,124,677 4,124,677 5,569,051 6,050,707
  16.5 1,500,513 3,338,653 2,603,397 2,603,397 2,603,397 1,468,072 1,504,945 1,394,325 2,780,486 4,225,657 4,225,657 4,225,657 4,225,657 5,686,931 6,178,837
  17.0 1,538,744 3,424,673 2,670,301 2,670,301 2,670,301 1,504,807 1,542,622 1,429,176 2,846,684 4,326,637 4,326,637 4,326,637 4,326,637 5,804,810 6,306,967
  17.5 1,576,975 3,510,693 2,737,206 2,737,206 2,737,206 1,541,541 1,580,299 1,464,027 2,912,883 4,427,617 4,427,617 4,427,617 4,427,617 5,922,689 6,435,096
  18.0 1,575,576 3,596,713 2,804,110 2,804,110 2,804,110 1,578,277 1,578,277 1,498,878 2,979,080 4,478,612 4,478,612 4,478,612 4,478,612 6,040,568 6,563,226
  18.5 1,612,851 3,682,733 2,871,015 2,871,015 2,871,015 1,615,012 1,615,012 1,533,730 3,045,278 4,578,470 4,578,470 4,578,470 4,578,470 6,158,448 6,691,356
  19.0 1,650,126 3,768,753 2,937,919 2,937,919 2,937,919 1,651,748 1,651,748 1,568,581 3,111,476 4,678,328 4,678,328 4,678,328 4,678,328 6,276,327 6,819,485
  19.5 1,687,401 3,854,773 3,004,824 3,004,824 3,004,824 1,688,482 1,688,482 1,603,432 3,177,674 4,778,187 4,778,187 4,778,187 4,778,187 6,394,206 6,947,615

Bảng giá trên chưa bao gồm các phụ phí nhiên liệu và VAT. Từ mức giá 20kgs đổ lên bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HotLine: 0908473779 để được nhận những ưu đã giá tốt. 

Vì sao chọn VIS EXPRESS là đơn vị vận chuyển Quốc Tế

Giữa muôn vàn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi hàng Quốc Tế, VIS EXPRESS có ưu điểm gì để có thể thu hút khách hàng?

  • VIS EXPRESS là đại lý cấp I của các dịch vụ chuyển phát nhanh tại DHL, UPS, FedEx. Chính vì thế chúng tôi sẽ có những chính sách giá cước ưu đãi dành cho khách hàng

  • Khi sử dụng dịch vụ gửi hàng Quốc Tế tại VIS EXPRESS, chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo bill đứng tên shipper

  • VIS EXPRESS hỗ trợ các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan, không cần phải qua một công ty dịch vụ nào khác để tiết kiệm chi phí

  • Đối với mỗi đơn hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm hàng hóa để giúp cho kiện hàng của quý khách được an toàn, ít rủi ro nhất

  • VIS EXPRESS sẽ cung cấp mã tracking của FedEx để quý khách hàng theo dõi đơn hàng của mình

 

VIS EXPRESS – ĐẠI LÝ CẤP I CỦA SF

VIS EXPRESS được khách hàng lựa chọn tin tưởng trong quá trình gửi hàng Quốc Tế vì chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu về dịch vụ vận chuyển hiện tại. Hiện nay VIS EXPRESS là đại lý cấp I của các dịch vụ chuyển phát nhanh tại DHL, UPS, FeDex, UPS. Chính vì thế chúng tôi sẽ có những chính sách giá cước ưu đãi dành cho quý khách. Để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng các dịch vụ gửi hàng Quốc Tế của các bạn du học sinh cũng như cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ gửi hàng Quốc Tế tại VIS EXPRESS như sau:

  • Hỗ trợ lấy hàng tại nhà, đóng gói hàng MIỄN PHÍ

  • Dịch vụ gửi hàng Quốc Tế nhanh chóng

  • Lịch bay mỗi ngày, không dồn đơn

  • Cung cấp bảo hiểm hàng hóa

  • Quy trình – thủ tục đơn giản

  • Chi phí vận chuyển tiết kiệm 30 – 50% so với hãng

  • Hỗ trợ mở tờ khai hải quan cho khách hàng

  • Cung cấp mã tracking để khách hàng có thể theo dõi đơn hàng

Khi trực tiếp liên hệ vận chuyển tại FedEx bạn phải làm nhiều thủ tục thông quan phức tạp, hơn thế nữa giá cước công khai dành cho các khách hàng cùa SF Express khá cao. Thay vào đó, VIS EXPRESS có thể hỗ trợ bạn dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế với mức giá tiết kiệm hơn, nhanh chóng, tiện lợi, giá cước rẻ hơn nhưng đối tác vận chuyển vẫn là SF Express.

Địa chỉ:

CN1: 118/90/8 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

CN2: 333 Tân Sơn, phường 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 777 11368 /  0908 473 779

Email: vis@visexpress.vn

Website:

www.visexpress.com.vn

https://guihangdinhat.vn/

 

Tra cứu
vận đơn

Liên hệ ngay